Finalisation structure
À partir des fonctionnalités vues dans les précédentes section de ce tutoriel, nous sommes capables de continuer la création de la structure du questionnaire suivant le schéma suivant .
| Type de structure | Description | Réalisation |
|---|---|---|
| Séquence | MODULE1 - "Quelques informations sur vous" | |
| Question | PRENOM - "Quel est votre prénom ?" - Texte 40 | |
| Sous-Séquence | CARACTERISTIQUES - "Parlons de vous" | |
| Question | T_DATENAIS - "Quelle est votre date de naissance ?" - Date [AAAA-MM-JJ - 1901-01-01 - 2026-12-31] | |
| Question | T_SEXE - "Quel est votre sexe ?" - QCU | |
| Question | T_NATIO - "Quelle est votre nationalité ?" - QCM | |
| Question | T_NATIONETR - "Quelle est votre nationalité étrangère ?" - QCU Recherche sur liste | |
| Sous-Séquence | TRAVAIL - "Votre environnement de travail" | |
| Question | ACTIVITES - "Quel pourcentage de votre temps de travail consacrez-vous en moyenne à ces différentes activités ?" - Tableau | |
| Question | COMBIEN_PARTAGE - "Combien de personnes partagent votre bureau ?" - Nombre [0-10] | |
| Sous-Séquence | COLLEGUE - "Parlez-nous de votre collègue" | |
| Question | TEMPS_PARTIEL - "Votre collègue est-il à temps partiel ?" - QCU Oui-Non | |
| Question | COLLABORATION - "Votre collègue travaille-t-il régulièrement avec vous ?" - QCU Oui-Non | |
| Séquence | MODULE2 - "Avis sur l'exercice" | |
| Question | APPRECIATION - "Avez-vous apprécié l'exercice ?" - QCU Oui-Non | |
| Question | COMMENTAIRE - "Plus précisément, qu'est-ce qui vous a plu ou déplu ?" - Texte 500 |
Vous pouvez maintenant créer en autonomie en question qui manquent : TEMPS_PARTIEL, COLLABORATION, APPRECIATION et COMMENTAIRE. N'oubliez pas au préalable de créer la liste de codes L_OUI_NON pour les questions de type QCU Oui-Non (TEMPS_PARTIEL, COLLABORATION et APPRECIATION).
