Skip to contents

These functions allow to construct the standard regressors and modelling context used by INSEE for seasonal adjustment:

  • create_french_calendar() creates the French national calendar.

  • create_insee_regressors() generates trading day regressors and leap-year effect (LY).

  • create_insee_regressors_sets() organizes these regressors into standard sets (REG1, REG2, …, REG6, with or without LY).

  • create_insee_context() combines the regressors and calendar into a modelling_context object that can be used directly with rjd3toolkit.

Usage

create_french_calendar()

create_insee_regressors(
  start = c(1990L, 1L),
  frequency = 12L,
  length = 492L,
  s = NULL,
  cal = NULL
)

create_insee_regressors_sets(
  start = c(1990L, 1L),
  frequency = 12L,
  length = 492L,
  s = NULL,
  cal = NULL
)

create_insee_context(
  start = c(1990L, 1L),
  frequency = 12L,
  length = 492L,
  s = NULL
)

Arguments

start

[integer vector] Start period in the format c(year, month) (default c(1990, 1)).

frequency

integer Series frequency (default 12L).

length

integer Series length (default 492L).

s

[numeric or NULL] Optional argument for adjustment (passed to rjd3toolkit).

cal

a calendar of class JD3_CALENDAR.

Value

  • create_french_calendar() returns a national_calendar object.

  • create_insee_regressors() returns a matrix of regressors (working days + LY).

  • create_insee_regressors_sets() returns a list of regressor sets (REG1, REG2, …, REG6, with or without LY).

  • create_insee_context() returns a modelling_context object.

Examples

# 1. Create the French calendar
cal <- create_french_calendar()
cal
#> Holiday:
#> 	- Fixed day: month=7, day=14
#> 	- Fixed day: month=5, day=8 , from=1982-05-08
#> 	- Prespecified holiday: event=NEWYEAR
#> 	- Prespecified holiday: event=CHRISTMAS
#> 	- Prespecified holiday: event=MAYDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=EASTERMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASCENSION
#> 	- Prespecified holiday: event=WHITMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASSUMPTION
#> 	- Prespecified holiday: event=ALLSAINTSDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ARMISTICE
#> 
#> Mean correction: Yes

# 2. Generate regressors
regs <- create_insee_regressors(start = c(2000, 1), frequency = 12, length = 240)
head(regs)
#>            LY      REG1 REG2_group_1 REG2_group_2 REG3_group_1 REG3_group_2
#> Jan 2000 0.00 -1.500000    -4.000000   -1.0000000    0.0000000    -4.000000
#> Feb 2000 0.75  1.000000     1.000000    0.0000000    0.0000000     1.000000
#> Mar 2000 0.00  3.711127     4.219075    0.2031791    0.4063583     3.812717
#> Apr 2000 0.00 -5.694195    -6.190049   -0.1983415   -1.4015207    -4.788529
#> May 2000 0.00  6.487909    10.407843    1.5679739    1.1775113     9.230332
#> Jun 2000 0.00 -3.504840    -7.436869   -1.5728115   -2.1823489    -5.254520
#>          REG3_group_3 REG5_group_1 REG5_group_2 REG5_group_3 REG5_group_4
#> Jan 2000   -1.0000000    0.5000000   -0.5000000   -0.5000000   -0.5000000
#> Feb 2000    0.0000000    0.0000000    1.0000000    0.0000000    0.0000000
#> Mar 2000    0.2031791    0.3047687    0.1015896    1.1015896    1.1015896
#> Apr 2000   -0.1983415   -1.3023499   -1.0991708   -1.0991708   -1.0943332
#> May 2000    1.5679739    0.3935244    1.7839869    1.7839869    1.7424234
#> Jun 2000   -1.5728115   -1.3959432   -0.7864057   -0.7864057   -0.7496798
#>          REG5_group_5 REG6_group_1 REG6_group_2 REG6_group_3 REG6_group_4
#> Jan 2000   -0.5000000    0.0000000   -1.0000000    -1.000000    -1.000000
#> Feb 2000    0.0000000    0.0000000    1.0000000     0.000000     0.000000
#> Mar 2000    1.1015896    0.4063583    0.2031791     1.203179     1.203179
#> Apr 2000   -1.0991708   -1.4015207   -1.1983415    -1.198342    -1.193504
#> May 2000    0.7839869    1.1775113    2.5679739     2.567974     2.526410
#> Jun 2000    0.2135943   -2.1823489   -1.5728115    -1.572811    -1.536086
#>          REG6_group_5 REG6_group_6
#> Jan 2000   -1.0000000   -1.0000000
#> Feb 2000    0.0000000    0.0000000
#> Mar 2000    1.2031791    0.2031791
#> Apr 2000   -1.1983415   -0.1983415
#> May 2000    1.5679739    1.5679739
#> Jun 2000   -0.5728115   -1.5728115

# 3. Organize into standard sets
sets <- create_insee_regressors_sets(start = c(2000, 1), frequency = 12, length = 240)
names(sets)
#>  [1] "REG1"    "REG2"    "REG3"    "REG5"    "REG6"    "LY"      "REG1_LY"
#>  [8] "REG2_LY" "REG3_LY" "REG5_LY" "REG6_LY"

# 4. Build a complete context for rjd3toolkit
context <- create_insee_context(start = c(2000, 1), frequency = 12, length = 240)
context
#> $calendars
#> $calendars$FR
#> Holiday:
#> 	- Fixed day: month=7, day=14
#> 	- Fixed day: month=5, day=8 , from=1982-05-08
#> 	- Prespecified holiday: event=NEWYEAR
#> 	- Prespecified holiday: event=CHRISTMAS
#> 	- Prespecified holiday: event=MAYDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=EASTERMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASCENSION
#> 	- Prespecified holiday: event=WHITMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASSUMPTION
#> 	- Prespecified holiday: event=ALLSAINTSDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ARMISTICE
#> 
#> Mean correction: Yes
#> 
#> 
#> $variables
#> $variables$REG1
#> $variables$REG1$REG1
#>               Jan          Feb          Mar          Apr          May
#> 2000 -1.500000000  1.000000000  3.711127004 -5.694195409  6.487908640
#> 2001  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409  2.987908640
#> 2002  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2003  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2004 -1.500000000 -2.500000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 2005 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591  2.987908640
#> 2006  2.000000000  0.000000000  3.711127004 -5.694195409  2.987908640
#> 2007  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2008  2.000000000  1.000000000 -6.788872996  4.805804591 -0.512091360
#> 2009 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591 -4.012091360
#> 2010 -5.000000000  0.000000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 2011 -1.500000000  0.000000000  3.711127004 -2.194195409  9.987908640
#> 2012  2.000000000  1.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2013  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2014  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2015 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591 -7.512091360
#> 2016 -5.000000000  1.000000000  0.211127004  1.305804591  2.987908640
#> 2017  2.000000000  0.000000000  3.711127004 -5.694195409  2.987908640
#> 2018  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2019  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591  2.987908640
#>               Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
#> 2000 -3.504840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 2001 -3.504840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2002 -3.504840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 2003 -3.504840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 2004  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2005  3.495159765 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2006 -0.004840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 2007 -0.004840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2008 -0.004840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 2009 -0.004840235  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 2010  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2011 -3.504840235 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2012 -0.004840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2013 -3.504840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 2014 -3.504840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 2015  3.495159765  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 2016  3.495159765 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2017 -0.004840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 2018 -0.004840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2019 -7.004840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#>               Nov          Dec
#> 2000  3.500000000 -5.000000000
#> 2001  3.500000000 -5.000000000
#> 2002 -3.500000000 -1.500000000
#> 2003 -3.500000000  2.000000000
#> 2004  0.000000000  5.500000000
#> 2005  0.000000000  2.000000000
#> 2006  3.500000000 -5.000000000
#> 2007  3.500000000 -5.000000000
#> 2008 -3.500000000  2.000000000
#> 2009  0.000000000  2.000000000
#> 2010  0.000000000  5.500000000
#> 2011  0.000000000  2.000000000
#> 2012  3.500000000 -5.000000000
#> 2013 -3.500000000 -1.500000000
#> 2014 -3.500000000  2.000000000
#> 2015  0.000000000  2.000000000
#> 2016  0.000000000  2.000000000
#> 2017  3.500000000 -5.000000000
#> 2018  3.500000000 -5.000000000
#> 2019 -3.500000000 -1.500000000
#> 
#> 
#> $variables$REG2
#> $variables$REG2$group_1
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 2000 -4.0000000  1.0000000  4.2190749 -6.1900493 10.4078434 -7.4368690
#> 2001  2.0000000  0.0000000  3.2190749 -5.1900493  4.4078434 -2.4368690
#> 2002  2.0000000  0.0000000 -2.7809251  0.8099507 -1.5921566 -2.4368690
#> 2003  2.0000000  0.0000000 -2.7809251  0.8099507  3.4078434 -7.4368690
#> 2004  1.0000000 -5.0000000  4.2190749  0.8099507 -6.5921566  4.5631310
#> 2005 -4.0000000  0.0000000 -1.7809251  5.8099507  4.4078434  4.5631310
#> 2006  2.0000000  0.0000000  4.2190749 -6.1900493  4.4078434 -1.4368690
#> 2007  2.0000000  0.0000000  3.2190749 -5.1900493 -1.5921566  3.5631310
#> 2008  2.0000000  1.0000000 -8.7809251  6.8099507  3.4078434 -1.4368690
#> 2009  1.0000000  0.0000000 -1.7809251  0.8099507 -2.5921566 -1.4368690
#> 2010 -5.0000000  0.0000000  4.2190749  0.8099507 -6.5921566  4.5631310
#> 2011 -4.0000000  0.0000000  4.2190749 -0.1900493 16.4078434 -7.4368690
#> 2012  2.0000000  1.0000000  3.2190749 -5.1900493 -1.5921566  3.5631310
#> 2013  2.0000000  0.0000000 -2.7809251  0.8099507 -1.5921566 -2.4368690
#> 2014  2.0000000  0.0000000 -2.7809251  0.8099507  3.4078434 -7.4368690
#> 2015  1.0000000  0.0000000 -1.7809251  0.8099507 -8.5921566  4.5631310
#> 2016 -5.0000000  1.0000000 -1.7809251  5.8099507  4.4078434  4.5631310
#> 2017  2.0000000  0.0000000  4.2190749 -6.1900493  4.4078434 -1.4368690
#> 2018  2.0000000  0.0000000  3.2190749 -5.1900493 -1.5921566  3.5631310
#> 2019  2.0000000  0.0000000 -2.7809251  0.8099507  4.4078434 -8.4368690
#>             Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
#> 2000 -5.0000000  2.0000000  1.0000000 -3.0000000  1.0000000 -5.0000000
#> 2001 -3.0000000  2.0000000 -5.0000000  3.0000000  6.0000000 -5.0000000
#> 2002  8.0000000  1.0000000 -4.0000000  3.0000000 -1.0000000 -4.0000000
#> 2003  2.0000000 -5.0000000  2.0000000  3.0000000 -6.0000000  2.0000000
#> 2004  1.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  3.0000000
#> 2005 -5.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  7.0000000
#> 2006 -5.0000000  2.0000000  1.0000000 -3.0000000  1.0000000 -5.0000000
#> 2007 -3.0000000  2.0000000 -5.0000000  3.0000000  6.0000000 -5.0000000
#> 2008  2.0000000 -5.0000000  2.0000000  3.0000000 -6.0000000  2.0000000
#> 2009  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  2.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2010  1.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  3.0000000
#> 2011 -5.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  7.0000000
#> 2012 -3.0000000  2.0000000 -5.0000000  3.0000000  6.0000000 -5.0000000
#> 2013  8.0000000  1.0000000 -4.0000000  3.0000000 -1.0000000 -4.0000000
#> 2014  2.0000000 -5.0000000  2.0000000  3.0000000 -6.0000000  2.0000000
#> 2015  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  2.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2016 -5.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  7.0000000
#> 2017 -5.0000000  2.0000000  1.0000000 -3.0000000  1.0000000 -5.0000000
#> 2018 -3.0000000  2.0000000 -5.0000000  3.0000000  6.0000000 -5.0000000
#> 2019  8.0000000  1.0000000 -4.0000000  3.0000000 -1.0000000 -4.0000000
#> 
#> $variables$REG2$group_2
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 2000 -1.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  1.5679739 -1.5728115
#> 2001  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415  0.5679739  0.4271885
#> 2002  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415 -0.4320261  0.4271885
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  1.5679739 -1.5728115
#> 2004  1.0000000 -1.0000000  0.2031791 -0.1983415 -2.4320261  0.4271885
#> 2005 -1.0000000  0.0000000 -0.7968209  1.8016585  0.5679739  0.4271885
#> 2006  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#> 2007  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415 -0.4320261  1.4271885
#> 2008  0.0000000  0.0000000 -0.7968209  0.8016585  1.5679739 -0.5728115
#> 2009  1.0000000  0.0000000 -0.7968209 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#> 2010  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415 -2.4320261  0.4271885
#> 2011 -1.0000000  0.0000000  0.2031791  0.8016585  2.5679739 -1.5728115
#> 2012  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415 -0.4320261  1.4271885
#> 2013  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415 -0.4320261  0.4271885
#> 2014  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  1.5679739 -1.5728115
#> 2015  1.0000000  0.0000000 -0.7968209 -0.1983415 -0.4320261  0.4271885
#> 2016  0.0000000  0.0000000 -0.7968209  1.8016585  0.5679739  0.4271885
#> 2017  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#> 2018  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415 -0.4320261  1.4271885
#> 2019  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#>             Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
#> 2000  0.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2001 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2002  1.0000000  1.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2004  1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000
#> 2005  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2006  0.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2007 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2008  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2009  0.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2010  1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000
#> 2011  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2012 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2013  1.0000000  1.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000
#> 2014  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2015  0.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2016  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2017  0.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2018 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2019  1.0000000  1.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000
#> 
#> 
#> $variables$REG3
#> $variables$REG3$group_1
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 2000  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -1.4015207  1.1775113 -2.1823489
#> 2001  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207  1.1775113 -1.1823489
#> 2002  0.0000000  0.0000000 -0.5936417  0.5984793 -0.8224887 -0.1823489
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207  1.1775113 -1.1823489
#> 2004  0.0000000 -1.0000000  1.4063583 -0.4015207 -0.8224887  0.8176511
#> 2005  0.0000000  0.0000000 -1.5936417  1.5984793  1.1775113  0.8176511
#> 2006  1.0000000  0.0000000  0.4063583 -1.4015207  0.1775113 -1.1823489
#> 2007  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207 -0.8224887  0.8176511
#> 2008  0.0000000  0.0000000 -1.5936417  1.5984793  0.1775113  0.8176511
#> 2009  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207  0.1775113 -0.1823489
#> 2010 -1.0000000  0.0000000  1.4063583 -0.4015207 -0.8224887  0.8176511
#> 2011  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207  4.1775113 -2.1823489
#> 2012  1.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207 -0.8224887  0.8176511
#> 2013  0.0000000  0.0000000 -0.5936417  0.5984793 -0.8224887 -0.1823489
#> 2014  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207  1.1775113 -1.1823489
#> 2015  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207 -1.8224887  1.8176511
#> 2016 -1.0000000  1.0000000 -1.5936417  1.5984793  1.1775113  0.8176511
#> 2017  1.0000000  0.0000000  0.4063583 -1.4015207  0.1775113 -1.1823489
#> 2018  0.0000000  0.0000000  0.4063583 -0.4015207 -0.8224887  0.8176511
#> 2019  0.0000000  0.0000000 -0.5936417  0.5984793  1.1775113 -2.1823489
#>             Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
#> 2000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -2.0000000
#> 2001  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2002  2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2003 -1.0000000 -1.0000000  1.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000
#> 2004  0.0000000  1.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2005 -1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000
#> 2006  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -2.0000000
#> 2007  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2008 -1.0000000 -1.0000000  1.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000
#> 2009  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2010  0.0000000  1.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2011 -1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000
#> 2012  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2013  2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2014 -1.0000000 -1.0000000  1.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000
#> 2015  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2016 -1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000
#> 2017  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -2.0000000
#> 2018  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  1.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2019  2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 
#> $variables$REG3$group_2
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 2000 -4.0000000  1.0000000  3.8127166 -4.7885286  9.2303321 -5.2545200
#> 2001  2.0000000  0.0000000  2.8127166 -4.7885286  3.2303321 -1.2545200
#> 2002  2.0000000  0.0000000 -2.1872834  0.2114714 -0.7696679 -2.2545200
#> 2003  2.0000000  0.0000000 -3.1872834  1.2114714  2.2303321 -6.2545200
#> 2004  1.0000000 -4.0000000  2.8127166  1.2114714 -5.7696679  3.7454800
#> 2005 -4.0000000  0.0000000 -0.1872834  4.2114714  3.2303321  3.7454800
#> 2006  1.0000000  0.0000000  3.8127166 -4.7885286  4.2303321 -0.2545200
#> 2007  2.0000000  0.0000000  2.8127166 -4.7885286 -0.7696679  2.7454800
#> 2008  2.0000000  1.0000000 -7.1872834  5.2114714  3.2303321 -2.2545200
#> 2009  1.0000000  0.0000000 -2.1872834  1.2114714 -2.7696679 -1.2545200
#> 2010 -4.0000000  0.0000000  2.8127166  1.2114714 -5.7696679  3.7454800
#> 2011 -4.0000000  0.0000000  3.8127166  0.2114714 12.2303321 -5.2545200
#> 2012  1.0000000  1.0000000  2.8127166 -4.7885286 -0.7696679  2.7454800
#> 2013  2.0000000  0.0000000 -2.1872834  0.2114714 -0.7696679 -2.2545200
#> 2014  2.0000000  0.0000000 -3.1872834  1.2114714  2.2303321 -6.2545200
#> 2015  1.0000000  0.0000000 -2.1872834  1.2114714 -6.7696679  2.7454800
#> 2016 -4.0000000  0.0000000 -0.1872834  4.2114714  3.2303321  3.7454800
#> 2017  1.0000000  0.0000000  3.8127166 -4.7885286  4.2303321 -0.2545200
#> 2018  2.0000000  0.0000000  2.8127166 -4.7885286 -0.7696679  2.7454800
#> 2019  2.0000000  0.0000000 -2.1872834  0.2114714  3.2303321 -6.2545200
#>             Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
#> 2000 -5.0000000  2.0000000  1.0000000 -3.0000000  1.0000000 -3.0000000
#> 2001 -3.0000000  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  5.0000000 -5.0000000
#> 2002  6.0000000  1.0000000 -4.0000000  3.0000000  0.0000000 -4.0000000
#> 2003  3.0000000 -4.0000000  1.0000000  3.0000000 -5.0000000  1.0000000
#> 2004  1.0000000  1.0000000  2.0000000 -3.0000000  0.0000000  3.0000000
#> 2005 -4.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  6.0000000
#> 2006 -5.0000000  2.0000000  1.0000000 -3.0000000  1.0000000 -3.0000000
#> 2007 -3.0000000  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  5.0000000 -5.0000000
#> 2008  3.0000000 -4.0000000  1.0000000  3.0000000 -5.0000000  1.0000000
#> 2009  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  2.0000000 -1.0000000  2.0000000
#> 2010  1.0000000  1.0000000  2.0000000 -3.0000000  0.0000000  3.0000000
#> 2011 -4.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  6.0000000
#> 2012 -3.0000000  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  5.0000000 -5.0000000
#> 2013  6.0000000  1.0000000 -4.0000000  3.0000000  0.0000000 -4.0000000
#> 2014  3.0000000 -4.0000000  1.0000000  3.0000000 -5.0000000  1.0000000
#> 2015  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  2.0000000 -1.0000000  2.0000000
#> 2016 -4.0000000  2.0000000  2.0000000 -4.0000000  0.0000000  6.0000000
#> 2017 -5.0000000  2.0000000  1.0000000 -3.0000000  1.0000000 -3.0000000
#> 2018 -3.0000000  2.0000000 -4.0000000  2.0000000  5.0000000 -5.0000000
#> 2019  6.0000000  1.0000000 -4.0000000  3.0000000  0.0000000 -4.0000000
#> 
#> $variables$REG3$group_3
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 2000 -1.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  1.5679739 -1.5728115
#> 2001  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415  0.5679739  0.4271885
#> 2002  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415 -0.4320261  0.4271885
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  1.5679739 -1.5728115
#> 2004  1.0000000 -1.0000000  0.2031791 -0.1983415 -2.4320261  0.4271885
#> 2005 -1.0000000  0.0000000 -0.7968209  1.8016585  0.5679739  0.4271885
#> 2006  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#> 2007  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415 -0.4320261  1.4271885
#> 2008  0.0000000  0.0000000 -0.7968209  0.8016585  1.5679739 -0.5728115
#> 2009  1.0000000  0.0000000 -0.7968209 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#> 2010  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415 -2.4320261  0.4271885
#> 2011 -1.0000000  0.0000000  0.2031791  0.8016585  2.5679739 -1.5728115
#> 2012  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415 -0.4320261  1.4271885
#> 2013  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415 -0.4320261  0.4271885
#> 2014  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  1.5679739 -1.5728115
#> 2015  1.0000000  0.0000000 -0.7968209 -0.1983415 -0.4320261  0.4271885
#> 2016  0.0000000  0.0000000 -0.7968209  1.8016585  0.5679739  0.4271885
#> 2017  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#> 2018  0.0000000  0.0000000  1.2031791 -1.1983415 -0.4320261  1.4271885
#> 2019  0.0000000  0.0000000  0.2031791 -0.1983415  0.5679739 -0.5728115
#>             Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
#> 2000  0.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2001 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2002  1.0000000  1.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2004  1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000
#> 2005  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2006  0.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2007 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2008  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2009  0.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2010  1.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000
#> 2011  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2012 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2013  1.0000000  1.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000
#> 2014  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2015  0.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2016  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  2.0000000
#> 2017  0.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000 -1.0000000  0.0000000
#> 2018 -2.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.0000000  0.0000000
#> 2019  1.0000000  1.0000000 -1.0000000  0.0000000  1.0000000 -1.0000000
#> 
#> 
#> $variables$REG5
#> $variables$REG5$group_1
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 2000  0.5000000  0.0000000  0.3047687 -1.3023499  0.3935244 -1.3959432
#> 2001  0.0000000  0.0000000 -0.1952313  0.1976501  0.8935244 -1.3959432
#> 2002  0.0000000  0.0000000 -0.6952313  0.6976501 -0.6064756 -0.3959432
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.3047687 -0.3023499  0.3935244 -0.3959432
